SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
805036 05/08/2019 ***331003** BENICIO MATOS DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805037 05/08/2019 ***002373** ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805038 05/08/2019 ***505913** FRANCISCO JOCIEL ALVES DOS SANTOS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805039 05/08/2019 ***346613** LUCIANA ROCHA DA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805040 05/08/2019 ***178333** ANA CLAUDIA SALES VITORIO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805041 05/08/2019 ***447783** JULIANO PEREIRA GONCALVES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805042 05/08/2019 ***359793** ANTONIO DE SOUSA BORGES JUNIOR Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805043 05/08/2019 ***639563** ANTONIO MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805044 05/08/2019 ***451923** OZITA FERREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805045 05/08/2019 ***907033** MARIA ZELIA VIEIRA DA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.980,00