SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111001 11/11/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 460,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1109002 09/11/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1103004 03/11/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 1.472,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1019002 19/10/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
901087 01/09/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
701060 01/07/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
601003 01/06/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
601004 01/06/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
306007 06/03/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 1.880,00 1.880,00 1.880,00 0,00 Detalhe
306003 06/03/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.122,00