SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1120002 20/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 69,30 69,30 69,30 0,00 Detalhe
1022002 22/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 198,00 198,00 198,00 0,00 Detalhe
918001 18/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
720001 20/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
619002 19/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 129,74 129,74 129,74 0,00 Detalhe
520002 20/05/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
504002 04/05/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 3.159,99 3.159,99 3.159,99 0,00 Detalhe
504046 04/05/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 5.584,14 5.584,14 5.584,14 0,00 Detalhe
504157 04/05/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 1.999,76 0,00 0,00 1.999,76 Detalhe
413001 13/04/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 645,42 645,42 645,42 0,00 Detalhe
Totais: 11.984,35