SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 15
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111008 11/11/2020 ***402943** ANDRESSA REIS MOURA FRANCO Anulação 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 Detalhe
1111037 11/11/2020 ***402943** ANDRESSA REIS MOURA FRANCO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
1001012 01/10/2020 ***402943** ANDRESSA REIS MOURA FRANCO Ordinário 3.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
901020 01/09/2020 ***402943** ANDRESSA REIS MOURA FRANCO Ordinário 3.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
803054 03/08/2020 ***402943** ANDRESSA REIS MOURA FRANCO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
701007 01/07/2020 ***402943** ANDRESSA REIS MOURA FRANCO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
603030 03/06/2020 ***402943** ANDRESSA REIS MOURA FRANCO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
504010 04/05/2020 ***402943** ANDRESSA REIS MOURA FRANCO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
407008 07/04/2020 ***402943** ANDRESSA REIS MOURA FRANCO Anulação 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 Detalhe
407035 07/04/2020 ***402943** ANDRESSA REIS MOURA FRANCO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.000,00