SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101006 01/11/2019 ***022723** ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1002020 02/10/2019 ***022723** ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1001088 01/10/2019 ***022723** ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
902104 02/09/2019 ***022723** ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
702030 02/07/2019 ***022723** ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
701001 01/07/2019 ***022723** ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
603003 03/06/2019 ***022723** ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
505001 05/05/2019 ***022723** ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
408001 08/04/2019 ***022723** ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 4.675,00 4.675,00 4.675,00 0,00 Detalhe
301001 01/03/2019 ***022723** ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 6.375,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.250,00